水中氨氮標準液 Ammonia Standard Solution, 100 mg/L, 500 mL
產品編號:
Ion Selective Electrode (ISE) standard solutions for laboratory analyses
ISE Standard Solution. Ammonia, 100 mg/L ±2 mg/L as NH3-N. 500 mL bottle
Design for use with Hach meters portfolio and other meters. 使用 Hach水質分析主機進行分析
關鍵字 : 水 氨氮 測試 標準品, 水 氨氮 校正 標準品
ISE Standard Solution. Ammonia, 100 mg/L ±2 mg/L as NH3-N. 500 mL bottle
Design for use with Hach meters portfolio and other meters. 使用 Hach水質分析主機進行分析
關鍵字 : 水 氨氮 測試 標準品, 水 氨氮 校正 標準品
| Ammonia | Method | Range | Instr, Test Kit, etc | USEPA Compliant? |
|---|---|---|---|---|
| 10001 Direct Measurement ISE Method | 0.1 - 10.0 mg/L NH3-N | Y | ||
| 10031 Test 'N Tube HR Salicylate | 0.4 - 50.0 mg/L NH3-N | |||
| 10205 HR TNTplus 832 | 2 - 47 mg/L NH3-N | Y | ||
| 10205 LR TNTplus 831 | 1 - 12 mg/L NH3-N | Y |
| Ammonia, Free | Method | Range | Instr, Test Kit, etc | USEPA Compliant? |
|---|---|---|---|---|
| 10200 Chloramine (Mono) and Nitrogen, Free Ammonia Powder Pillows, Pocket Colorimeter II | 0.02 - 0.50 mg/L NH₃-N | View | ||
| 10200 Spectrophotometer Powder Pillows | 0.01 - 0.50 mg/L NH₃-N | View |
| Monochloramine | Method | Range | Instr, Test Kit, etc | USEPA Compliant? |
|---|---|---|---|---|
| 10171 Indophenol LR, Powder Pillows | 0.04 - 4.50 mg/L Cl₂ | |||
| 10172 Indophenol Method Test 'N Tube | 0.1 - 10.0 mg/L Cl₂ | |||
| 10200 Chloramine (Mono) and Nitrogen, Free Ammonia Powder Pillows, Pocket Colorimeter II | 0.04 - 4.50 mg/L Cl₂ | |||
| 10200 Monochloramine/Free Ammonia Powder Pillows | 0.01 - 0.50 mg/L NH₃-N | |||
| 10200 Monochloramine/Free Ammonia Powder Pillows | 0.04 - 4.50 mg/L Cl2 | |||
| ChemKeys for PPA - Monochloramine ChemKeys for PPA - Monochloramine | 0.04 - 4.00 mg/L Cl₂ |
| Nitrogen, Total | Method | Range | Instr, Test Kit, etc | USEPA Compliant? |
|---|---|---|---|---|
| 10071 Test 'N Tube LR Persulfate Digestion | 0.5 - 25.0 mg/L N | |||
| 10072 DR800 HR Test 'N Tube | 10 - 150 mg/L N | |||
| 10208 Spectrophotometer HR TNTplus | 5 - 40 mg/L N | |||
| 10208 Spectrophotometer LR TNTplus | 1 - 16 mg/L N | |||
| 10208 Spectrophotometer UHR TNTplus | 20 - 100 mg/L N |
| TKN | Method | Range | Instr, Test Kit, etc | USEPA Compliant? |
|---|---|---|---|---|
| 8075 TKN, Nessler | 1 - 150 mg/L TKN |

